
FOKKER 28 GENERAL.
FOKKER 28 VERSIONS.
| TYPE | ENGINE | FIRST FLIGHT | PRODUCED | REMARKS |
| F28-Mk 1000 | RB183-555-15 | 09-05-1967 | 97 | |
| F28-Mk 1000C | RB183-555-15 | 26-11-1973 | 4 | CARGODOOR |
| F28-Mk 2000 | RB183-555-15 | 02-06-1972 | 9 | |
| F28-Mk 3000 | RB183-555-15P | 01-03-1977 | 17 | |
| F28-Mk 3000C | RB183-555-15P | 02-05-1978 | 2 | CARGODOOR |
| F28-Mk 4000 | RB183-555-15P | 20-10-1976 | 112 | |
| F28-Mk 5000 | RB183-555-15H | 0 | DESIGNED ONLY | |
| F28-Mk 6000 | RB183-555-15H | 10-07-1975 | 2 | WING WITH SLATS |
| F28-Mk 6600 | 0 | DESIGNED ONLY |
TECHNICAL DATA.
| F28-Mk 1000 | F28-Mk 2000 | F28-Mk 3000 | F28-Mk 4000 | |
| LENGTH | 27.40 m | 29.61 m | 27.40 m | 29.61 m |
| WINGSPAN | 23.58 m | 23.58 m | 25.07 m | 25.07 m |
| HEIGHT | 8.47 m | 8.47 m | 8.47 m | 8.47 m |
| CEILING | 35000 ft | 35000 ft | 35000 ft | 35000 ft |
| SPEED | 843 km/h | 843 km/h | 843 km/h | 843 km/h |
| RANGE | 2093 km | 1296 km | 2593 km | 1852 km |
WEIGHTS.
| WEIGHTS | F28-Mk 1000 | F28-Mk 2000 | F28-Mk 3000 | F28-Mk 4000 |
| MAX TAKE OFF | 29485 kg | 29485 kg | 32200 kg | 32200 kg |
| OPS EMPTY | 16084 kg | 16690 kg | 16415 kg | 17117 kg |
DIMENSIONS.
(Mk 4000)
